coffee originEcuador
67 producers · 140 lots · 2 regions · 11 mapped.
| Origin map — regions shown; zoom in (scroll / pinch / ±) to reveal producers, then lots · drag to pan |
|---|
|
Producers — best cup score first| Producer | Lots | Top |
|---|
| La Noria | 1 | 91.22 |
|---|
| 1a Arashi, Abel Salinas Pacheco | 1 | 90.39 |
|---|
| 1b Arashi, Abel Salinas Pacheco | 1 | 90.39 |
|---|
| 1 HACIENDA LUGMAPATA | 1 | 90.28 |
|---|
| 2 El Aguacate, Pablo Andrés Eguiguren Calisto | 1 | 90.21 |
|---|
| 2b El Aguacate, Pablo Andrés Eguiguren Calisto | 1 | 90.21 |
|---|
| 3a Alaska Del Sur, Curt John Madison | 1 | 90.07 |
|---|
| 3b Alaska Del Sur, Curt John Madison | 1 | 90.07 |
|---|
| 4 Santa Rita, José Milton Ajila Ajila | 1 | 89.71 |
|---|
| 5 Clara Luz, Servio Lennin Gonzalez Jiménez | 1 | 89.68 |
|---|
| 6 Yamba Mine, Diana Velez Rodriguez | 1 | 89.61 |
|---|
| Cruz Loma | 1 | 89.53 |
|---|
| Nuestra Señora De Guadalupe | 1 | 89.53 |
|---|
| Hacienda La Florida | 1 | 89.39 |
|---|
| Clara Luz | 1 | 89.36 |
|---|
| 2 LA NORIA | 1 | 89.35 |
|---|
| 7 Casa Rumisitana, Wilma Peñaherrera Campaña | 1 | 89.29 |
|---|
| 3 CRUZ LOMA | 1 | 89.25 |
|---|
| Lugmapata | 1 | 89.25 |
|---|
| La Ponderosa | 1 | 89.17 |
|---|
| 8 Lugmapata, Roberto Vasconez | 1 | 89.11 |
|---|
| 4 EL DORADO | 1 | 89.1 |
|---|
| 9 El Arenal, Magaly Portilla Zambrano | 1 | 89 |
|---|
| 5 LA FLORIDA | 1 | 88.7 |
|---|
| El Dorado | 1 | 88.44 |
|---|
| 10 Meridiano, Mario Jose Hervas | 1 | 88.39 |
|---|
| 11 Nuestra Señora De Guadalupe, Eladio Gonzalo Chamba Herrera | 1 | 88.39 |
|---|
| 12 El Mirador, Manuel Ignacio Sandoval Ulloa | 1 | 88.39 |
|---|
| El Alisal | 1 | 88.36 |
|---|
| 6 YAMBAMINE | 1 | 88.35 |
|---|
| 13 El Dorado, Choco Vilcamumdo Cia. Ltda. | 1 | 88.32 |
|---|
| Eliza | 1 | 88.25 |
|---|
| 14 Habitat Forest Coffee, Mario Andres Andrade | 1 | 88.21 |
|---|
| 7 LA PAPAYA HALAPA CIA LTDA | 1 | 88.13 |
|---|
| Cafetalera Angelita | 1 | 88 |
|---|
| Capamaco | 1 | 87.92 |
|---|
| 8 ALASKA DEL SUR | 1 | 87.83 |
|---|
| Alaska del Sur | 1 | 87.83 |
|---|
| 15 Indera, Manuel Alberto Romero Sánchez | 1 | 87.79 |
|---|
| 9 HACIENDA BIOGENICA AGROECOLOGICA JESUS DEL GRAN PODER | 1 | 87.78 |
|---|
| 16 Rancho Tio Emilio, Jose Emilio Gaibor Coloma | 1 | 87.75 |
|---|
| La Reserva | 1 | 87.75 |
|---|
| 10 CAFÉ JOHANN | 1 | 87.73 |
|---|
| 11 EL MIRADOR LA PAPAYA | 1 | 87.68 |
|---|
| 17 Hcda. La Florida, Vitalino Demetrio Merino Carrión | 1 | 87.68 |
|---|
| 18 El Pino, José William Abad Román | 1 | 87.64 |
|---|
| 19 El Granjero, Miguel Enrique Sánchez Cevallos | 1 | 87.61 |
|---|
| 20 Santa Gertrudis, José Luis Eguiguren Pozo | 1 | 87.57 |
|---|
| 21 Chorora, Olinka Velez Rodriguez | 1 | 87.54 |
|---|
| 12 EL ALISAL | 1 | 87.53 |
|---|
| 13 SANTA RITA | 1 | 87.45 |
|---|
| 14 SANTA GERTRUDIS | 1 | 87.37 |
|---|
| Santa Gertrudis | 1 | 87.37 |
|---|
| La Carolina | 1 | 87.33 |
|---|
| 15 LA PONDEROSA | 1 | 87.29 |
|---|
| 16 TERRAZAS DEL PISQUE | 1 | 87.29 |
|---|
| Café Johann - Eduador | 1 | 87.25 |
|---|
| 17 LA PAPAYA HALAPA CIA LTDA | 1 | 87.21 |
|---|
| 22 Terrazas del Pisque, Horcaf | 1 | 87.21 |
|---|
| 23 Maputo, Henry Arturo Gaibor Coloma | 1 | 87.21 |
|---|
← All countries