coffee originIndonesia
93 producers · 119 lots · 1 regions · 2 mapped.
| Origin map — regions, producers & lots · scroll / pinch / ± to zoom · drag to pan |
|---|
|
Producers — best cup score first| Producer | Lots | Top |
|---|
| Ijen Lestari - Indonesia /24 | 1 | 91.41 |
|---|
| 1 Koperasi Ribang Gayo Musara | 1 | 90.59 |
|---|
| Wajamala - Indonesia /24 | 1 | 90.35 |
|---|
| Angin-angin - Indonesia /24 | 1 | 90.06 |
|---|
| Avarata Coffee - Indonesia /24 | 1 | 90.06 |
|---|
| 2 Pegasing Takengon Utara | 1 | 89.85 |
|---|
| 3 Frinsa Weninggalih | 1 | 89.59 |
|---|
| Central Sumatera Coffee - Indonesia /24 | 1 | 89.47 |
|---|
| Wanoja Coffee Plot Hj. Eti Sumiati - Indonesia /24 | 1 | 89.35 |
|---|
| 1 Pantan Musara, Dilen Ali Gogo | 1 | 89.28 |
|---|
| Atang Jungket - Indonesia /24 | 1 | 89.21 |
|---|
| 4 Koperasi Ribang Gayo Musara | 1 | 89.18 |
|---|
| Rantekarua Coffee Plantation PT. Sulotco Jaya Abadi - Indonesia /24 | 1 | 89.15 |
|---|
| 2 Ita Rosita, Ibun Ita | 1 | 89.04 |
|---|
| 6 Panangan Mata Takengon Utara | 1 | 88.91 |
|---|
| 3 Pantan Musara, Roberto Bagus Syahputra | 1 | 88.89 |
|---|
| 4 Dandy Darmawan, Ijen Lestari | 1 | 88.75 |
|---|
| 7 Koperasi Ribang Gayo Musara | 1 | 88.68 |
|---|
| 5 Yudi, Ibun Yudi | 1 | 88.58 |
|---|
| 8 Koperasi Ribang Gayo Musara | 1 | 88.5 |
|---|
| 6 Triyono, Koperasi Koerintji Barokah | 1 | 88.49 |
|---|
| 7 Drs Hamdan, Avatara Gayo | 1 | 88.46 |
|---|
| PT. De Gayo Agri Indonesia - Indonesia /24 | 1 | 88.38 |
|---|
| 8 Ahmad Vansyu, Kamojang | 1 | 88.3 |
|---|
| 9 Topidi, Daeng Halim | 1 | 88.25 |
|---|
| 10 Dinul Haq Sabyli, Lereng Gunung Argopuro Krucil | 1 | 88.15 |
|---|
| Finca De Berman - Indonesia /24 | 1 | 88.15 |
|---|
| 11 Daeng Balengkang, Topidi | 1 | 88.14 |
|---|
| 9 Terang Ulen | 1 | 88.09 |
|---|
| Koperasi Ribang Gayo Musara - Indonesia /24 | 1 | 88.06 |
|---|
| 12 Samuel Karundeng, PT Sulotco Jaya Abadi | 1 | 88.05 |
|---|
| Pelage Coffee - Indonesia /24 | 1 | 88.03 |
|---|
| Bengkolan Dua Farm - Indonesia /24 | 1 | 87.97 |
|---|
| Blok Emper - Indonesia /24 | 1 | 87.97 |
|---|
| 13 Muhammad Irwan, Malabar Mountain Coffee | 1 | 87.88 |
|---|
| 10 Ceding Ayu, Pantan Musara | 1 | 87.85 |
|---|
| Wanoja Coffee Plot Satrea Amambi - Indonesia /24 | 1 | 87.82 |
|---|
| 14 Saeful Hadi, Baru Dadap Petak 46 | 1 | 87.76 |
|---|
| 11 Renggali | 1 | 87.74 |
|---|
| 12 Koerintji Barokah Group | 1 | 87.74 |
|---|
| 15 Wardoyo, Ketapanrame | 1 | 87.72 |
|---|
| 16 Sabarwin, Sukaramai | 1 | 87.71 |
|---|
| 17 I Wayan Parum, Batukaang | 1 | 87.69 |
|---|
| 18 Indo Pole, Angin-angin | 1 | 87.68 |
|---|
| 13 Koerintji Farm | 1 | 87.65 |
|---|
| Wanoja Coffee Plot Ita Rosita - Indonesia /24 | 1 | 87.65 |
|---|
| 14 Ceding Ayu, Pantan Musara | 1 | 87.62 |
|---|
| 15 Ijen | 1 | 87.62 |
|---|
| 19 Gravfarm Indonesia, Gravfarm Sukaratu | 1 | 87.62 |
|---|
| 20 Enung Sumartini, Papandayan | 1 | 87.62 |
|---|
| 16 Avatara Coffee | 1 | 87.59 |
|---|
| Weninggalih - Indonesia /24 | 1 | 87.59 |
|---|
| 17 Koperasi Ribang Gayo Musara | 1 | 87.53 |
|---|
| 21 Setra Yuhana, LPE Kelola Agro | 1 | 87.53 |
|---|
| 18 Koperasi Ribang Gayo Musara | 1 | 87.47 |
|---|
| Kian Mandiri Farm - Indonesia /24 | 1 | 87.47 |
|---|
| Toarco Jaya | 1 | 87.42 |
|---|
| 19 Tunas Baru Farm | 1 | 87.35 |
|---|
| Siluk Coffee - Indonesia /24 | 1 | 87.35 |
|---|
| Suket Mountain/Gunung Suket - Indonesia /24 | 1 | 87.35 |
|---|
← All countries