coffee originNicaragua
431 producers · 691 lots · 3 regions · 202 mapped.
| Origin map — regions, producers & lots · scroll / pinch / ± to zoom · drag to pan |
|---|
|
Producers — best cup score first| Producer | Lots | Top |
|---|
| Santa Prisca | 3 | 87.75 |
|---|
| Los Granadillos | 2 | 87.73 |
|---|
| 12 El Porvenir - Nicaragua Cup of Excellence | 1 | 87.71 |
|---|
| El Janeiro | 1 | 87.7 |
|---|
| El Volcan | 1 | 87.67 |
|---|
| La Renovacion | 1 | 87.67 |
|---|
| Los Altiplanos | 2 | 87.64 |
|---|
| Los Alamos | 1 | 87.6 |
|---|
| Volcancitos | 1 | 87.6 |
|---|
| 13 La Bendicion - Nicaragua Cup of Excellence | 1 | 87.59 |
|---|
| Hugo Medina | 2 | 87.59 |
|---|
| 14 Libertad - Nicaragua Cup of Excellence | 1 | 87.56 |
|---|
| Finca Libre | 1 | 87.56 |
|---|
| La Porra, Nicaragua - 87.54 | 1 | 87.54 |
|---|
| Los Milagros, Nicaragua - 87.54 | 1 | 87.54 |
|---|
| 15 Divina Providencia - Nicaragua Cup of Excellence | 1 | 87.53 |
|---|
| CECOCAFEN - El Encanto | 1 | 87.5 |
|---|
| El Principe, Nicaragua - 87.5 | 1 | 87.5 |
|---|
| El Príncipe | 1 | 87.5 |
|---|
| Koa | 1 | 87.5 |
|---|
| Las Hortencias | 3 | 87.5 |
|---|
| Las Hortensias, Nicaragua - 87.5 | 1 | 87.5 |
|---|
| Coop Luis Alberto Vasquez | 1 | 87.48 |
|---|
| La Aurora | 1 | 87.44 |
|---|
| Finca Esperanza Verde | 1 | 87.42 |
|---|
| 16 Las Pavas - Nicaragua Cup of Excellence | 1 | 87.41 |
|---|
| 17 La Esperanza - Nicaragua Cup of Excellence | 1 | 87.41 |
|---|
| El Liquidambar | 1 | 87.41 |
|---|
| El Povenir | 1 | 87.41 |
|---|
| Fila Quemada, Nicaragua - 87.38 | 1 | 87.38 |
|---|
| Los Pirineos | 2 | 87.38 |
|---|
| El Palacio | 1 | 87.36 |
|---|
| 11 Buena Esperanza | 1 | 87.35 |
|---|
| 18 Los Pirineos - Nicaragua Cup of Excellence | 1 | 87.35 |
|---|
| Santa Carmela | 1 | 87.33 |
|---|
| Santa Carmela, Nicaragua - 87.33 | 1 | 87.33 |
|---|
| 19 El Recuerdo - Nicaragua Cup of Excellence | 1 | 87.32 |
|---|
| La Estacion () | 1 | 87.31 |
|---|
| 12 La Picona | 1 | 87.3 |
|---|
| La Betania | 1 | 87.3 |
|---|
| 20 El Chele - Nicaragua Cup of Excellence | 1 | 87.26 |
|---|
| El Chele | 2 | 87.26 |
|---|
| 13 El Progreso | 1 | 87.25 |
|---|
| Buena Esperanza, Nicaragua - 87.25 | 1 | 87.25 |
|---|
| El Jordan | 1 | 87.25 |
|---|
| El Poste, Nicaragua - 87.25 | 1 | 87.25 |
|---|
| La Esperanza, Nicaragua - 87.25 | 1 | 87.25 |
|---|
| Virgen De La Piedra | 1 | 87.25 |
|---|
| Buena Vista, Nicaragua - 87.21 | 1 | 87.21 |
|---|
| Los Altiplanos, Nicaragua - 87.21 | 1 | 87.21 |
|---|
| 21 Los Cuadros - Nicaragua Cup of Excellence | 1 | 87.18 |
|---|
| El Deseo | 1 | 87.17 |
|---|
| El Recuerdo / La Esperanza | 1 | 87.17 |
|---|
| Santa Maria 2 | 1 | 87.17 |
|---|
| 22 El Poste - Nicaragua Cup of Excellence | 1 | 87.15 |
|---|
| 23 Ufcm - Nicaragua Cup of Excellence | 1 | 87.12 |
|---|
| 24 Bethania - Nicaragua Cup of Excellence | 1 | 87.12 |
|---|
| 25 Viento Del Espiritu Santo - Nicaragua Cup of Excellence | 1 | 87.12 |
|---|
| San Isidro | 1 | 87.11 |
|---|
| 26 Puma Punkú - Nicaragua Cup of Excellence | 1 | 87.09 |
|---|
← All countries