coffee originPeru
198 producers · 307 lots · 4 regions · 72 mapped.
| Origin map — regions, producers & lots · scroll / pinch / ± to zoom · drag to pan |
|---|
|
Producers — best cup score first| Producer | Lots | Top |
|---|
| 16 Eco Mario, Juan Carlos Mejía Condory | 1 | 87.56 |
|---|
| 17 Los Pinos, Irma Espinoza García | 1 | 87.56 |
|---|
| 18 Sangre de Grado, Reguberto García Ordoñez | 1 | 87.56 |
|---|
| Arco Iris | 1 | 87.56 |
|---|
| Arco Iris - Perú | 1 | 87.56 |
|---|
| Lucmayoc - Perú | 1 | 87.54 |
|---|
| Santa Maria - Perú | 1 | 87.54 |
|---|
| 19 La Chirimolla, Henry Arica Guerrero | 1 | 87.53 |
|---|
| Ermelita - Perú | 1 | 87.53 |
|---|
| Rayos Del Sol - Perú | 1 | 87.53 |
|---|
| 18 SANTA MONICA | 1 | 87.5 |
|---|
| 19 LAS ETIOPES | 1 | 87.5 |
|---|
| 20 EL JAZMIN | 1 | 87.5 |
|---|
| Alcali - Perú | 1 | 87.5 |
|---|
| LAS ETIOPES | 1 | 87.5 |
|---|
| Santa Yamilet - Perú | 1 | 87.5 |
|---|
| Tres Cumbres - Perú | 2 | 87.48 |
|---|
| El Roble - Perú | 1 | 87.43 |
|---|
| 21 EL CEDRO | 1 | 87.42 |
|---|
| 22 CAMINOS DEL INCA | 1 | 87.42 |
|---|
| 23 LA MARAGARITA COFFEE RESERVE - Peru 22 | 1 | 87.42 |
|---|
| 24 LA NARANJA | 1 | 87.42 |
|---|
| Santa Nori - Perú | 1 | 87.41 |
|---|
| 25 SAN CARLOS | 1 | 87.38 |
|---|
| CUBOS - Perú | 1 | 87.38 |
|---|
| Altos Cedruyoc - Perú | 1 | 87.36 |
|---|
| El Cerro - Perú | 1 | 87.36 |
|---|
| El Encanto - Perú | 1 | 87.35 |
|---|
| 20 Basulpata, Alejandro Quispe Ortiz | 1 | 87.33 |
|---|
| Parcela Cefrocafe- Huabal - Perú | 1 | 87.33 |
|---|
| 26 NUEVA ZELANDIA | 1 | 87.31 |
|---|
| Vista Hermosa - {FTO/RAO} - Perú | 1 | 87.3 |
|---|
| Don Juan - Perú | 1 | 87.27 |
|---|
| Macora - Perú | 1 | 87.27 |
|---|
| Rayo del Sol - Perú | 1 | 87.24 |
|---|
| Cedruyoc - Perú | 1 | 87.23 |
|---|
| 21 El Gringo, Lenin Torres Ticlia | 1 | 87.22 |
|---|
| Valle Cristal - Perú | 1 | 87.21 |
|---|
| 22 Osopen, Gino Sadler Marín Ciriaco | 1 | 87.19 |
|---|
| 23 La Chirimoya, Orlando Pedraza Ramírez | 1 | 87.19 |
|---|
| La Palma - {ORG} - Perú | 1 | 87.18 |
|---|
| 27 EL ZAPOTE | 1 | 87.17 |
|---|
| El Cafetal - Perú | 1 | 87.15 |
|---|
| 28 FINCA EL MORITO S.R.L | 1 | 87.12 |
|---|
| 24 La Naranja, Saúl Menor Taica | 1 | 87.09 |
|---|
| Las Pircas - Perú | 1 | 87.09 |
|---|
| 29 PROGRESO | 1 | 87.04 |
|---|
| Origen Marin - Perú | 1 | 87 |
|---|
| La Puma Rosa - Perú | 1 | 86.92 |
|---|
| LA MONTAÑA - Perú | 1 | 86.88 |
|---|
| Los Laureles - Perú | 1 | 86.77 |
|---|
| Tesoro Escondido - Perú | 1 | 86.77 |
|---|
| Huatoroni - Perú | 1 | 86.76 |
|---|
| SantaNorhy - Perú | 1 | 86.76 |
|---|
| EL MORITO | 1 | 86.67 |
|---|
| EL MORITO - Perú | 1 | 86.67 |
|---|
| El Guargar, José Felimon Tineo Guerrero | 1 | 86.63 |
|---|
| Palmira - Perú | 1 | 86.62 |
|---|
| El Mana - Perú | 1 | 86.58 |
|---|
| Basulpata, Yeni Arias Candia | 1 | 86.56 |
|---|
← All countries