崁頭山咖啡館 (Kan Tou Mountain Coffee)
coffee producer · low confidence cqi
Lots
4
Top score
83.75
cup points
Avg score
81.9
cup points
Varieties
1
| Location |
|---|
Taiwan · country-level (approximate) |
| Producer | |
|---|---|
| Country | Taiwan |
| Owner | lin, che-hao krude 林哲豪 |
| Altitude | 750–750 masl |
| Lots 4 on ppmgauge | ||
|---|---|---|
| 崁頭山咖啡館 (Kan Tou Mountain Coffee) — Typica 2016 | Typica Natural | 83.75 |
| Kan Tou Mountain Coffee 崁頭山咖啡館 — Typica 2015 | Typica Natural | 83.08 |
| Kan Tou Mountain Coffee 崁頭山咖啡館 — Typica 2012 | Typica Washed | 82.17 |
| Kan Tou Mountain Coffee 崁頭山咖啡館 — Typica 2013 | Typica Washed | 78.58 |
← All producers Build brew water →
ppmgauge — specialty-coffee reference + analytical brew-water dosing