神谷山莊園
coffee producer · low confidence cqi
Lots
16
Top score
83.92
cup points
Avg score
81.9
cup points
Varieties
1
| Location |
|---|
Taiwan · country-level (approximate) |
| Producer | |
|---|---|
| Country | Taiwan |
| Owner | cqi taiwan icp cqi台灣合作夥伴 |
| Altitude | 950–950 masl |
| Lots 16 on ppmgauge | ||
|---|---|---|
| 神谷山莊園 — Typica 2014 | Typica Washed | 83.92 |
| 日月潭文武莊園 2015 | 83.42 | |
| 以勒咖啡 — Typica 2014 | Typica Washed | 83.25 |
| 雅慕伊 — Typica 2014 | Typica Washed | 83 |
| 佐佑品咖啡莊園 — Typica 2014 | Typica Natural | 82.92 |
| 伊娜咖啡莊園 — Typica 2014 | Typica Washed | 82.67 |
| 台中市新社區崑山里 2016 | 82.58 | |
| 眉泉莊園 2016 | 82.25 | |
| 谷泉咖啡莊園 — Typica 2015 | Typica Natural | 81.5 |
| 山彎有機咖啡農場 — Typica 2014 | Typica Washed | 81.42 |
| 八杞莊園 2017 | Washed | 80.92 |
| 張文進莊園 — Typica 2014 | Typica Washed | 80.92 |
| 胖胖糖 — Typica 2016 | Typica | 80.67 |
| 王秋金 2017 | Natural | 80.5 |
| 春風咖啡 — Typica 2014 | Typica Washed | 80.42 |
| 好自在咖啡莊園 — Typica 2014 | Typica Washed | 80.08 |
← All producers Build brew water →
ppmgauge — specialty-coffee reference + analytical brew-water dosing