coffee originMexico
465 producers · 608 lots · 3 regions · 206 mapped.
| Origin map — regions, producers & lots · scroll / pinch / ± to zoom · drag to pan |
|---|
|
Producers — best cup score first| Producer | Lots | Top |
|---|
| Santa Cruz | 4 | 93.07 |
|---|
| 1a Finca Santa Cruz, 93 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 93 |
|---|
| 1b Finca Santa Cruz, 93 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 93 |
|---|
| El Estribo | 2 | 91.59 |
|---|
| 1a Finca Santa Cruz | 1 | 91.58 |
|---|
| 1b Finca Santa Cruz | 1 | 91.58 |
|---|
| Finca Santa Cruz | 1 | 91.58 |
|---|
| 2a Finca el Izote, 91.4 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 91.4 |
|---|
| 2b Finca el Izote, 91.4 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 91.4 |
|---|
| 3a El Rio, 91.37 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 91.37 |
|---|
| 3b El Rio, 91.37 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 91.37 |
|---|
| El Equimite | 4 | 91.2 |
|---|
| Don Rafa | 1 | 91.14 |
|---|
| 4 Geisha, 91.13 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 91.13 |
|---|
| Las Nieves | 1 | 91.13 |
|---|
| 1 FINCA LAS NIEVES | 1 | 90.99 |
|---|
| La Perla | 1 | 90.79 |
|---|
| El Ocote | 1 | 90.75 |
|---|
| Finca Peña Blanca | 1 | 90.7 |
|---|
| 2 FINCA SANTA CRUZ | 1 | 90.69 |
|---|
| Pocitos | 2 | 90.66 |
|---|
| Momokiemo | 1 | 90.63 |
|---|
| Don Gustavo | 1 | 90.58 |
|---|
| Kassandra -RA | 1 | 90.57 |
|---|
| Municipio Huatusco | 1 | 90.5 |
|---|
| Finca la Ilusión | 1 | 90.47 |
|---|
| Cafetal La Herradura | 1 | 90.44 |
|---|
| La Herradura | 3 | 90.44 |
|---|
| El Pino / El Cedro | 1 | 90.41 |
|---|
| 5 Finca Sinai, 90.37 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 90.37 |
|---|
| Dinastía Altamirano | 1 | 90.32 |
|---|
| La Gruta | 1 | 90.32 |
|---|
| Rancho Las Coles | 1 | 90.32 |
|---|
| Las barrancas | 1 | 90.26 |
|---|
| 2a San Luis | 1 | 90.25 |
|---|
| 2b San Luis | 1 | 90.25 |
|---|
| 3 FINCA POCITOS | 1 | 90.25 |
|---|
| Cruz Verde | 2 | 90.2 |
|---|
| Los Azahares Primavera, Los Azahares Verano, Los Azahares Otoño | 1 | 90.2 |
|---|
| 3a La Teja | 1 | 90.19 |
|---|
| 3b La Teja | 1 | 90.19 |
|---|
| La Teja | 1 | 90.19 |
|---|
| 4 La Ilusión | 1 | 90.13 |
|---|
| La Ilusión | 2 | 90.13 |
|---|
| Dc1- Sana-Ite Yute-Savi | 1 | 90.1 |
|---|
| Los Azahares Invierno, Los Azahares Siempreviva | 1 | 90.07 |
|---|
| Las Fincas Del Suspiro | 1 | 90.03 |
|---|
| Huehuetecpan | 2 | 90 |
|---|
| Kasandra | 1 | 90 |
|---|
| 4 LOS AGUACATES | 1 | 89.91 |
|---|
| Sinaí | 1 | 89.81 |
|---|
| La Palma | 1 | 89.78 |
|---|
| Finca La Sirena | 1 | 89.76 |
|---|
| Xilontla | 2 | 89.65 |
|---|
| San Rafael | 1 | 89.64 |
|---|
| 6 Finca Huehuetepan, 89.63 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 89.63 |
|---|
| Finca Consolapan | 1 | 89.63 |
|---|
| Finca Las Chicharras | 1 | 89.6 |
|---|
| Palma | 1 | 89.58 |
|---|
| Los Remedios | 1 | 89.55 |
|---|
← All countries