coffee originMexico
465 producers · 608 lots · 3 regions · 206 mapped.
| Origin map — regions, producers & lots · scroll / pinch / ± to zoom · drag to pan |
|---|
|
Producers — best cup score first| Producer | Lots | Top |
|---|
| 5 Brujufinca | 1 | 89.53 |
|---|
| 7 Cafetal el Equimite, 89.53 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 89.53 |
|---|
| 5 FINCA EL MIRADOR | 1 | 89.5 |
|---|
| 8 Palma, 89.43 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 89.43 |
|---|
| Fátima | 2 | 89.41 |
|---|
| 9 Los Naranjos, 89.4 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 89.4 |
|---|
| El Mirador | 4 | 89.4 |
|---|
| El Río | 2 | 89.39 |
|---|
| Sini Tachi/El Encino Negro | 1 | 89.38 |
|---|
| Los Manantiales | 1 | 89.36 |
|---|
| El Cedro | 1 | 89.27 |
|---|
| Finca Los Cimientos | 1 | 89.27 |
|---|
| 6 Los Naranjos | 1 | 89.25 |
|---|
| 7 EL CUERVO | 1 | 89.22 |
|---|
| Tierra Azul / El Aguacatal | 1 | 89.16 |
|---|
| 8 ZAPOTITLA | 1 | 89.13 |
|---|
| Barranca de Aguacate / Agua Raspos | 1 | 89.09 |
|---|
| Peña Blanca | 1 | 89.03 |
|---|
| 10 Finca Trebolillos, 89 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 89 |
|---|
| La Luz | 1 | 89 |
|---|
| Finca Las Nubes - Pante Tres | 1 | 88.97 |
|---|
| 11 Las Delicias, 88.93 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 88.93 |
|---|
| Finca El Aserradero | 1 | 88.93 |
|---|
| La Magdalena | 1 | 88.91 |
|---|
| Pescadillo / Tienaa - {O} | 1 | 88.91 |
|---|
| CañAda Fria | 5 | 88.89 |
|---|
| 12 Finca el Pomal, 88.83 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 88.83 |
|---|
| Teocelo | 1 | 88.82 |
|---|
| Oro Cosuateco | 1 | 88.78 |
|---|
| Poxtla | 1 | 88.7 |
|---|
| 13 Los Aguacates, 88.67 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 88.67 |
|---|
| 14 Finca la Lomita, 88.63 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 88.63 |
|---|
| Ocoteno | 3 | 88.63 |
|---|
| La Luna | 1 | 88.6 |
|---|
| Palulca | 1 | 88.59 |
|---|
| 15 Las Barrancas, 88.53 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 88.53 |
|---|
| Trebolillos | 2 | 88.53 |
|---|
| VARIAS FINCAS | 2 | 88.53 |
|---|
| El Suspiro | 2 | 88.44 |
|---|
| 16 Dinastía Altamirano, 88.43 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 88.43 |
|---|
| Finca Santa Cruz / Pante Frontera - {O} | 1 | 88.42 |
|---|
| 9 ABAXOLOL | 1 | 88.41 |
|---|
| Paso Viejo | 1 | 88.39 |
|---|
| Xoxohuico | 3 | 88.29 |
|---|
| Los Chuchos | 1 | 88.28 |
|---|
| Monte Grande, Guayabal, Monte Grande | 1 | 88.25 |
|---|
| Loma Guayabal & Los Encinos / Arriba Rio Pastor - {O} | 1 | 88.24 |
|---|
| 7 Las Barrancas | 1 | 88.22 |
|---|
| 8 Finca El Estribo | 1 | 88.22 |
|---|
| Finca La Lagunilla | 1 | 88.21 |
|---|
| 17 Finca Cañada Fría, 88.2 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 88.2 |
|---|
| 9 Ejecayan | 1 | 88.19 |
|---|
| 10 LA NENA | 1 | 88.16 |
|---|
| 11 FINCA KASSANDRA | 1 | 88.16 |
|---|
| 10 Los Cimientos | 1 | 88.14 |
|---|
| 11 Ocoteno | 1 | 88.14 |
|---|
| Los Cimientos | 1 | 88.14 |
|---|
| Finca Nueva Linda | 4 | 88.13 |
|---|
| 12 Cafetal El Equimite | 1 | 88.11 |
|---|
| Cafetal El Equimite | 1 | 88.11 |
|---|
← All countries