coffee originMexico
465 producers · 608 lots · 3 regions · 206 mapped.
| Origin map — regions, producers & lots · scroll / pinch / ± to zoom · drag to pan |
|---|
|
Producers — best cup score first| Producer | Lots | Top |
|---|
| Finca Ocoxotla | 1 | 88.11 |
|---|
| El Aserradero | 1 | 88.09 |
|---|
| Rancho Viejo | 1 | 88.08 |
|---|
| Zacatlami | 2 | 88.08 |
|---|
| La Providencia | 1 | 88.06 |
|---|
| 13 Los Aguacates | 1 | 88.03 |
|---|
| 14 El Pino | 1 | 88.03 |
|---|
| 18 Finca San Rafael, 88.03 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 88.03 |
|---|
| 19 Finca Don Rafa, 88.03 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 88.03 |
|---|
| El Pino | 3 | 88.03 |
|---|
| 12 FINCA LA LOMITA | 1 | 88 |
|---|
| 15 Finca Los Pinos | 1 | 87.97 |
|---|
| 16 Finca Huehuetecpan | 1 | 87.97 |
|---|
| Finca Huehuetecpan | 4 | 87.97 |
|---|
| Rancho el Separo | 2 | 87.97 |
|---|
| La Distancia Anexo 1 | 1 | 87.94 |
|---|
| Momokømo | 1 | 87.94 |
|---|
| Huehuetepan | 4 | 87.92 |
|---|
| 17 Palma | 1 | 87.89 |
|---|
| 14 FINCA HUEHUETEPAN | 1 | 87.88 |
|---|
| Nuevo Vergel | 1 | 87.88 |
|---|
| 20 Ocoteno, 87.87 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 87.87 |
|---|
| 21 Arroyo, 87.87 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 87.87 |
|---|
| Apipias | 1 | 87.87 |
|---|
| Finca Corral De Pidra | 1 | 87.87 |
|---|
| Las Delicias | 1 | 87.87 |
|---|
| Las Trincheras | 1 | 87.82 |
|---|
| 15 FINCA EL ESTRIBO | 1 | 87.8 |
|---|
| 22 San Pedro, 87.8 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 87.8 |
|---|
| San Pedro | 1 | 87.8 |
|---|
| Finca del Alba | 1 | 87.78 |
|---|
| La Bendición | 1 | 87.78 |
|---|
| 23 Finca Huehuetecpan, 87.77 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 87.77 |
|---|
| Tierra Amarilla | 1 | 87.75 |
|---|
| Zapotitla | 1 | 87.72 |
|---|
| El Paredón | 2 | 87.71 |
|---|
| Tlayahualapan 1 | 1 | 87.7 |
|---|
| 24 Temimil, 87.67 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 87.67 |
|---|
| 25 Apipias, 87.67 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 87.67 |
|---|
| 18 Jade | 1 | 87.64 |
|---|
| Santoli | 1 | 87.64 |
|---|
| Agroforestal Chanjul | 1 | 87.63 |
|---|
| Tapula | 1 | 87.61 |
|---|
| 19 San Miguel | 1 | 87.58 |
|---|
| Ahuateno | 1 | 87.58 |
|---|
| El Izote | 2 | 87.58 |
|---|
| Rancho viejo-Kohmar | 1 | 87.58 |
|---|
| 26 Ojo de Agua, 87.57 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 87.57 |
|---|
| El Huerto | 1 | 87.57 |
|---|
| La Lomita | 1 | 87.56 |
|---|
| San José | 1 | 87.56 |
|---|
| La Isla | 1 | 87.54 |
|---|
| El Bordo | 2 | 87.5 |
|---|
| El Coronel | 1 | 87.5 |
|---|
| 20 Finca El Bordo | 1 | 87.47 |
|---|
| Finca El Bordo | 1 | 87.47 |
|---|
| 21 Cañada Fria | 1 | 87.44 |
|---|
| Las Crucesitas | 1 | 87.43 |
|---|
| 22 Zacatlami | 1 | 87.42 |
|---|
| 23 Finca Sinai | 1 | 87.42 |
|---|
← All countries