coffee originMexico
465 producers · 608 lots · 3 regions · 206 mapped.
| Origin map — regions, producers & lots · scroll / pinch / ± to zoom · drag to pan |
|---|
|
Producers — best cup score first| Producer | Lots | Top |
|---|
| 17 FINCA TREBOLILLOS | 1 | 87.41 |
|---|
| 27 Fincas Innominada, 87.4 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 87.4 |
|---|
| Kassandra | 3 | 87.4 |
|---|
| 18 DINASTIA ALTAMIRANO | 1 | 87.38 |
|---|
| Nuevo Paraiso | 1 | 87.37 |
|---|
| Pie de la Cuesta | 1 | 87.36 |
|---|
| Esperanza | 1 | 87.35 |
|---|
| El Cajel | 1 | 87.32 |
|---|
| 19 JADE | 1 | 87.31 |
|---|
| Santa Rosa (Pante el Deseo) | 1 | 87.31 |
|---|
| 28 Metlapoxteca, 87.3 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 87.3 |
|---|
| El Rincon | 1 | 87.3 |
|---|
| Finca Santa Rosa | 1 | 87.29 |
|---|
| 24 Corahe | 1 | 87.28 |
|---|
| 25 Finca Don Rafa | 1 | 87.28 |
|---|
| Dos Mujeres | 1 | 87.27 |
|---|
| El Naranjal | 1 | 87.27 |
|---|
| Los Pinos | 2 | 87.26 |
|---|
| 20 EL RIO | 1 | 87.25 |
|---|
| La Distancia | 2 | 87.25 |
|---|
| Las Nubes | 1 | 87.25 |
|---|
| 21 FINCA CRUZ VERDE | 1 | 87.24 |
|---|
| Sol y Lluvia | 1 | 87.24 |
|---|
| 29 Finca el Bordo, 87.23 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 87.23 |
|---|
| Sana-Ite, La Cumbre Loma | 1 | 87.23 |
|---|
| 26 Rancho Vista Hermosa | 1 | 87.22 |
|---|
| 30 La Vega, 87.2 - Mexico , Cup of Excellence | 1 | 87.2 |
|---|
| Stun Kava, Lomu Yu Kuiyo | 1 | 87.2 |
|---|
| 27 Temimilzintan | 1 | 87.19 |
|---|
| Alina | 1 | 87.19 |
|---|
| El Platanar | 1 | 87.18 |
|---|
| 28 Finca Huehuetepan | 1 | 87.17 |
|---|
| 29 Finca Fatima: La Cruz | 1 | 87.17 |
|---|
| Finca Jade | 1 | 87.17 |
|---|
| Finca Jade, 87.17 - Mexico , National Winner | 1 | 87.17 |
|---|
| 22 NARANJAL | 1 | 87.16 |
|---|
| 23 SAN JUAN DEL VESUBIO | 1 | 87.16 |
|---|
| Finca Zona Porvenir | 1 | 87.16 |
|---|
| 30 Finca Pocitos | 1 | 87.14 |
|---|
| 24 FINCA CONSOLAPAN | 1 | 87.13 |
|---|
| El Hormiguero | 1 | 87.13 |
|---|
| La Peña, 87.13 - Mexico , National Winner | 1 | 87.13 |
|---|
| Esmeralda | 1 | 87.11 |
|---|
| La Gloria | 2 | 87.1 |
|---|
| 25 FINCA CORAHE | 1 | 87.09 |
|---|
| Regina | 1 | 87.08 |
|---|
| 26 EL POZO | 1 | 87.06 |
|---|
| Finca Consuelo | 1 | 87.06 |
|---|
| Capolcuahutitan | 1 | 87.05 |
|---|
| Ciénega, Paraje Viejo, Llano Guachipil | 1 | 87.05 |
|---|
| Cerro De Chiltepec | 1 | 87.03 |
|---|
| El Naranjal, Copalillo | 1 | 87.03 |
|---|
| Las Chicharras | 1 | 87.03 |
|---|
| Localidad el Eden | 1 | 87.03 |
|---|
| Corahe | 1 | 87 |
|---|
| Finca Pocitos | 1 | 87 |
|---|
| La Caturra | 1 | 87 |
|---|
| La Rinconada | 1 | 87 |
|---|
| Finca El Retiro | 2 | 86.97 |
|---|
| Ita Nuni, Carrizal, Mangal | 1 | 86.97 |
|---|
← All countries