coffee originPeru
198 producers · 307 lots · 4 regions · 72 mapped.
| Origin map — regions shown; zoom in (scroll / pinch / ±) to reveal producers, then lots · drag to pan |
|---|
|
Producers — best cup score first| Producer | Lots | Top |
|---|
| La Lucuma - Perú | 2 | 92.28 |
|---|
| La Flor - {ORG} - Perú | 1 | 92.25 |
|---|
| Nuevo Progreso - Perú | 2 | 91.44 |
|---|
| Agua Dulce - Perú | 2 | 91.4 |
|---|
| Nueva Alianza - Perú | 4 | 91.08 |
|---|
| Romerillo - Perú | 1 | 90.88 |
|---|
| Alto Mirador | 1 | 90.74 |
|---|
| Alto Mirador - Perú | 1 | 90.74 |
|---|
| El Cerro - {ORG} - Perú | 1 | 90.61 |
|---|
| San Pedro - El Shimir - {ORG} - Perú | 1 | 90.48 |
|---|
| Perla Mayo - Perú | 1 | 90.47 |
|---|
| San Antonio - Perú | 1 | 90.41 |
|---|
| 1B LA BOLA | 1 | 90.39 |
|---|
| 1a LA BOLA | 1 | 90.39 |
|---|
| La Bola | 2 | 90.39 |
|---|
| Chiriloma - Perú | 1 | 90.32 |
|---|
| Santa Sofia - Perú | 5 | 90.29 |
|---|
| 2A SAN SEBASTIAN | 1 | 90.25 |
|---|
| 2B SAN SEBASTIAN | 1 | 90.25 |
|---|
| 1a Nueva Alianza, Dwight Aguilar Masías | 1 | 90.2 |
|---|
| 1b Nueva Alianza, Dwight Aguilar Masías | 1 | 90.2 |
|---|
| Pedregal - Perú | 1 | 90.15 |
|---|
| Las Orquideas - {ORG} - Perú | 1 | 90.11 |
|---|
| 2a Santa Mónica, Hugo Mariño Laura | 1 | 90.08 |
|---|
| 2b Santa Mónica, Hugo Mariño Laura | 1 | 90.08 |
|---|
| Santa Mónica | 1 | 90.08 |
|---|
| 3A EL CERRO | 1 | 90 |
|---|
| 3B El Cerro | 1 | 90 |
|---|
| 3a La Palta, José Elmer Tineo Mendoza | 1 | 90 |
|---|
| 3b La Palta, José Elmer Tineo Mendoza | 1 | 90 |
|---|
| El Cerro | 1 | 90 |
|---|
| Esperanza | 1 | 90 |
|---|
| Esperanza - Perú | 1 | 90 |
|---|
| La Palma - Perú | 2 | 89.85 |
|---|
| 4 CHIRILOMA | 1 | 89.8 |
|---|
| Finca Ecológica Agua Colorada - {ORG} - Perú | 1 | 89.77 |
|---|
| Monte Rey - Perú | 3 | 89.69 |
|---|
| 5 FUNDO PUQUIOPATA | 1 | 89.66 |
|---|
| Randu - Perú | 1 | 89.62 |
|---|
| Caminos El Inca - Perú | 1 | 89.58 |
|---|
| El Romerillo - Perú | 1 | 89.58 |
|---|
| Llactapata - Perú | 1 | 89.47 |
|---|
| 6 BELLO HORIZONTE | 1 | 89.46 |
|---|
| BELLO HORIZONTE | 1 | 89.46 |
|---|
| Candelaria - Perú | 1 | 89.43 |
|---|
| El Pino - Perú | 1 | 89.41 |
|---|
| 4 Chiriloma, Nory Quispe Santos | 1 | 89.38 |
|---|
| Morales - Perú | 1 | 89.32 |
|---|
| 7 ALTO MORERILLO | 1 | 89.3 |
|---|
| Bello Horizonte - Perú | 1 | 89.29 |
|---|
| Mandor - {ORG} - Perú | 1 | 89.27 |
|---|
| Rayo el Sol - Perú | 1 | 89.2 |
|---|
| 5 Santa Teresa, Andrés Torres Goicochea | 1 | 89.09 |
|---|
| 6 Carmen Alto, Marco Solórzano Vizarreta | 1 | 89.06 |
|---|
| 8 NUEVO PROGRESO | 1 | 89.02 |
|---|
| 7 Nuevo Progreso, Lucio Luque Vásquez | 1 | 88.97 |
|---|
| Nuevo Progreso | 1 | 88.97 |
|---|
| El Laurel - Perú | 1 | 88.96 |
|---|
| Esmeralda - Perú | 2 | 88.96 |
|---|
| Finca Los Santos - Perú | 1 | 88.94 |
|---|
← All countries