coffee originGuatemala
404 producers · 923 lots · 7 regions · 173 mapped.
| Origin map — regions, producers & lots · scroll / pinch / ± to zoom · drag to pan |
|---|
|
Producers — best cup score first| Producer | Lots | Top |
|---|
| 11 SAN JUAN | 1 | 88.29 |
|---|
| 12 EL AMATE Y ANEXOS | 1 | 88.27 |
|---|
| Huitz Matig | 2 | 88.25 |
|---|
| 10 Montaña Helada, 88.23 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 88.23 |
|---|
| Teanzul | 4 | 88.23 |
|---|
| Santa Clara Y Anexos | 5 | 88.22 |
|---|
| 11 Guatalon, 88.2 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 88.2 |
|---|
| Los Conejos | 1 | 88.2 |
|---|
| San Antonio Chaguite | 2 | 88.17 |
|---|
| Chualax | 2 | 88.16 |
|---|
| 12 San Jeronimo Miramar Y Anexo Santa Isabel, 88.15 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 88.15 |
|---|
| 13 LA BUGAMBILIA | 1 | 88.13 |
|---|
| 11 El Amate Y Anexos | 1 | 88.11 |
|---|
| 13 Ponderosa, 88.1 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 88.1 |
|---|
| 14 La Hermosa, 88.08 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 88.08 |
|---|
| 12 La Bella | 1 | 88.07 |
|---|
| 15 Bella Vista, 88.07 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 88.07 |
|---|
| 13 Ponderosa | 1 | 88.03 |
|---|
| 14 GUATALON | 1 | 88.03 |
|---|
| 14 San Patricio El Limon | 1 | 88.01 |
|---|
| El Tambor | 3 | 88 |
|---|
| San Antonio de Esquipulas y Anexo | 4 | 88 |
|---|
| Chalabal | 3 | 87.98 |
|---|
| 15 El Tambor | 1 | 87.93 |
|---|
| 16 El Muñeco, 87.93 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 87.93 |
|---|
| La Colina | 3 | 87.93 |
|---|
| San Julián | 4 | 87.93 |
|---|
| Jauja y Anexos | 2 | 87.92 |
|---|
| 15 LAS MACADAMIAS | 1 | 87.9 |
|---|
| 16 Plan De La Vega | 1 | 87.89 |
|---|
| 16 BELLA VISTA | 1 | 87.88 |
|---|
| 17 Hacienda Del Cafe, 87.88 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 87.88 |
|---|
| 18 Miramundo, 87.87 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 87.87 |
|---|
| 17 AGUA TIBIA Y ANEXOS | 1 | 87.86 |
|---|
| 25 Finca El Pezote - El Salvador | 1 | 87.86 |
|---|
| 19 La Bugambilia, 87.85 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 87.85 |
|---|
| El Refugio | 1 | 87.81 |
|---|
| Los Cimientos | 1 | 87.8 |
|---|
| Vista Hermosa | 3 | 87.79 |
|---|
| 20 Chualax, 87.78 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 87.78 |
|---|
| Linda Vista | 5 | 87.77 |
|---|
| La Bolsa | 3 | 87.75 |
|---|
| 18 CASCADA ENCANTADA | 1 | 87.69 |
|---|
| Santa Clara | 2 | 87.69 |
|---|
| Las Nubes Y Anexos | 2 | 87.68 |
|---|
| 21 Pastores, 87.67 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 87.67 |
|---|
| Pastores | 1 | 87.67 |
|---|
| Vinaros | 1 | 87.66 |
|---|
| Reserva Natural El Vergel | 1 | 87.65 |
|---|
| 17 San Antonio De Esquipulas Y Anexo | 1 | 87.64 |
|---|
| 19 EL ZAPOTE Y ANEXOS | 1 | 87.64 |
|---|
| 20 ANTIGUA BUENA VISTA Y ANEXOS | 1 | 87.63 |
|---|
| 22 Idolia, 87.63 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 87.63 |
|---|
| 21 SIERRA ROJA | 1 | 87.61 |
|---|
| 26 San Andres - El Salvador | 1 | 87.61 |
|---|
| La Bugambilia | 2 | 87.61 |
|---|
| Isnul | 4 | 87.58 |
|---|
| 18 Bella Elizabeth | 1 | 87.57 |
|---|
| 23 El Retiro Del Quisaya, 87.57 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 87.57 |
|---|
| 19 Santa Clara | 1 | 87.56 |
|---|
← All countries