coffee originGuatemala
404 producers · 923 lots · 7 regions · 173 mapped.
| Origin map — regions, producers & lots · scroll / pinch / ± to zoom · drag to pan |
|---|
|
Producers — best cup score first| Producer | Lots | Top |
|---|
| 20 Guatalon | 1 | 87.56 |
|---|
| Los Arroyos | 1 | 87.56 |
|---|
| Corral Viejo | 1 | 87.53 |
|---|
| San Rafael | 3 | 87.53 |
|---|
| Santa Irene | 1 | 87.52 |
|---|
| 22 LA CANOA | 1 | 87.51 |
|---|
| 24 Puerta Verde, 87.5 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 87.5 |
|---|
| La Peña | 1 | 87.5 |
|---|
| La Tacita | 3 | 87.5 |
|---|
| Sierra Roja | 2 | 87.5 |
|---|
| 21 La Hermosa | 1 | 87.49 |
|---|
| Coyote Blanco-Sac Utiú | 1 | 87.47 |
|---|
| La Joya | 3 | 87.47 |
|---|
| La Tormenta | 2 | 87.47 |
|---|
| 22 El Refugio | 1 | 87.46 |
|---|
| 25 El Tambor, 87.45 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 87.45 |
|---|
| 27 Siberia - El Salvador | 1 | 87.45 |
|---|
| Chibulbut | 1 | 87.45 |
|---|
| San Rafael Pacun | 3 | 87.45 |
|---|
| 23 Miramundo | 1 | 87.44 |
|---|
| 24 El Limonar | 1 | 87.44 |
|---|
| Santa Brbara | 1 | 87.44 |
|---|
| El Hermoso | 1 | 87.41 |
|---|
| 26 El Zapote Y Anexos, 87.4 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 87.4 |
|---|
| Rio Arriba | 5 | 87.4 |
|---|
| 23 LAS HORTENSIAS | 1 | 87.39 |
|---|
| 27 Coop. Agricola Integral Chicoj. R.L., 87.37 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 87.37 |
|---|
| 25 Villaure | 1 | 87.33 |
|---|
| El Zapote | 1 | 87.33 |
|---|
| 26 Flor Del Cafe | 1 | 87.32 |
|---|
| 24 LOS JUTES | 1 | 87.3 |
|---|
| 28 El Diamante, 87.3 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 87.3 |
|---|
| 29 Santa Ana, 87.3 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 87.3 |
|---|
| El Cipres | 1 | 87.3 |
|---|
| El Diamante | 3 | 87.3 |
|---|
| 25 LA ESPERANZA | 1 | 87.27 |
|---|
| 27 Mujba-La Union | 1 | 87.24 |
|---|
| La Esperanza de Mndez () | 1 | 87.24 |
|---|
| Mujba-La Union | 1 | 87.24 |
|---|
| 30 Tehuya Barrera Y A., 87.23 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 87.23 |
|---|
| Antigua Buena Vista y Anexos | 4 | 87.23 |
|---|
| Calahute Alto | 2 | 87.23 |
|---|
| El Libano | 3 | 87.23 |
|---|
| Tehuya Barrera Y A. | 1 | 87.23 |
|---|
| Las Macadamias - 14 | 1 | 87.22 |
|---|
| Palo Blanco | 1 | 87.19 |
|---|
| 26 GRANO DE ORO | 1 | 87.18 |
|---|
| GRANO DE ORO | 1 | 87.18 |
|---|
| 27 PAMPOJILA Y ANEXOS | 1 | 87.15 |
|---|
| Rosma - 14 | 1 | 87.14 |
|---|
| Cascada Encantada | 1 | 87.12 |
|---|
| Los Quequezques | 1 | 87.09 |
|---|
| La Maravilla - 14 | 1 | 87.08 |
|---|
| 28 El Diamante | 1 | 87.04 |
|---|
| La Pia | 2 | 87.04 |
|---|
| 28 LA QUINA | 1 | 87.02 |
|---|
| Kape´Tenango, 87.02 - Guatemala , National Winner | 1 | 87.02 |
|---|
| Las Hortensias, 87 - Guatemala , National Winner | 1 | 87 |
|---|
| Las Mercedes y Anexos () | 1 | 87 |
|---|
| Los Guayabales | 1 | 86.99 |
|---|
← All countries