coffee originGuatemala
404 producers · 923 lots · 7 regions · 173 mapped.
| Origin map — regions, producers & lots · scroll / pinch / ± to zoom · drag to pan |
|---|
|
Producers — best cup score first| Producer | Lots | Top |
|---|
| El Injerto I | 14 | 93.68 |
|---|
| El Socorro Y Anexos | 6 | 93.6 |
|---|
| El Injerto 1 | 3 | 93.14 |
|---|
| Kalibs la Sierra | 1 | 92.09 |
|---|
| 1A El Morito, 91.75 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 91.75 |
|---|
| 1B El Morito, 91.75 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 91.75 |
|---|
| San Jose Ocaña | 3 | 91.5 |
|---|
| Kalibus La Sierra | 5 | 91.47 |
|---|
| 2A El Injerto I, 91.33 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 91.33 |
|---|
| 2B El Injerto I, 91.33 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 91.33 |
|---|
| La Reforma Y Anexos | 4 | 91.27 |
|---|
| Los Jutes | 2 | 91.18 |
|---|
| La Gran Manzana | 2 | 91.15 |
|---|
| 1 EL SOCORRO | 1 | 91.12 |
|---|
| El Morito | 11 | 91.11 |
|---|
| La Merced | 5 | 91.07 |
|---|
| El Socorro | 6 | 91.06 |
|---|
| Las Macadamias | 13 | 91.04 |
|---|
| La Esperanza | 18 | 90.92 |
|---|
| 2 ROSMA | 1 | 90.82 |
|---|
| El Centro | 3 | 90.76 |
|---|
| El Zapote Y Anexos | 4 | 90.7 |
|---|
| Monte Cristo | 1 | 90.58 |
|---|
| El Morito II | 4 | 90.53 |
|---|
| Morelia | 2 | 90.53 |
|---|
| 1a El Injerto I | 1 | 90.51 |
|---|
| 1b El Injerto I | 1 | 90.51 |
|---|
| 3 LA REFORMA Y ANEXOS | 1 | 90.45 |
|---|
| Asturias | 1 | 90.45 |
|---|
| La Bella () | 2 | 90.44 |
|---|
| La Perla Y Anexos | 4 | 90.43 |
|---|
| El Paraxaj | 2 | 90.36 |
|---|
| Bella Vista | 4 | 90.2 |
|---|
| Las Nubes | 2 | 90.19 |
|---|
| 3A Rosma, 90.13 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 90.13 |
|---|
| 3B Rosma, 90.13 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 90.13 |
|---|
| 2a El Socorro | 1 | 90.1 |
|---|
| 2b El Socorro | 1 | 90.1 |
|---|
| El Injerto I - 14 | 1 | 90.08 |
|---|
| 3a Rosma | 1 | 90.03 |
|---|
| 3b Rosma | 1 | 90.03 |
|---|
| 4 La Reforma Y Anexos | 1 | 90.01 |
|---|
| Rio Dorado | 4 | 89.98 |
|---|
| La Soledad Y Anexo | 4 | 89.97 |
|---|
| El Eden | 1 | 89.94 |
|---|
| 4 LA COLINA | 1 | 89.91 |
|---|
| 4 La Gran Manzana, 89.9 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 89.9 |
|---|
| San Guayaba | 7 | 89.86 |
|---|
| Carmona | 6 | 89.8 |
|---|
| Rosma | 6 | 89.8 |
|---|
| El Morito I | 5 | 89.78 |
|---|
| La Bendicion | 3 | 89.78 |
|---|
| San Marcos Barrancas San Cristobal Cuch | 1 | 89.75 |
|---|
| 5 COYOTE BLANCO-SAC UTIÚ | 1 | 89.73 |
|---|
| Santa Ana | 4 | 89.73 |
|---|
| Miralvalle | 4 | 89.72 |
|---|
| Villaure | 9 | 89.72 |
|---|
| 6 SAN JOSE DE LA BUENA ESPERANZA | 1 | 89.7 |
|---|
| Mama Cata | 1 | 89.69 |
|---|
| 5 El Paraxaj, 89.67 - Guatemala , Cup of Excellence | 1 | 89.67 |
|---|
← All countries